双波长波片
|
• Single retardation plate |
|
||||
| Diameter | ф10 | ф12.7 | ф15.0 | ф20.0 | ф25.4 |
| Part No. | WPD1610 | WPD1612 | WPD1615 | WPD1620 | WPD1625 |

Specifications:
| Material: | Optical Grade Crystal Quartz |
| Dimension Tolerance: | +0.0/-0.2mm |
| Wavefront Distortion: | <lambda/8@633nm |
| Retardation Tolerance: | <lambda/100 |
| Surface Quality: | 20/10 Scratch and Dig |
| AR Coating: | R<0.2% at center wavelength |
| Standard Wavelength: | lambda@1064nm + lambda/2@532nm lambda/2@1064nm + lambda@532nm |


