低级波片
|
Thickness: 0.2-0.5 mm |
|
||||
| Diameter | ф10 | ф12.7 | ф15.0 | ф20.0 | ф25.4 |
| Part No. | WPL2610 | WPL2612 | WPL2615 | WPL2620 | WPL2625 |

Specifications:
| Material: | Optical Grade Crystal Quartz |
| Dimension Tolerance: | +0.0/-0.2mm |
| Wavefront Distortion: | <lambda/8@633nm |
| Retardation Tolerance: | <lambda/500 |
| Surface Quality: | 20/10 Scratch and Dig |
| AR Coating: | R<0.2% at center wavelength |
| Standard Wavelength: | 266nm, 355nm, 532nm, 632.8nm, 800nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1550nm. |


