Air-spaced focusing lens
The purpose of developing air-spaced focusing lens is to minimize aberration and achieve smallest spot size.

| Part No. | EFL (mm) | A(mm) | B(mm) | C (mm) | D(mm) | Wavelength (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2FL25 | 25 | 25 | 40 | 25.3 | 10.8 | 10600 |
| CO2FL50 | 50 | 23 | 30 | 20 | 32 | 10600 |
| YAGFL60 | 60 | 20 | 23 | 14 | 54.5 | 1064 |
| YAGFL100 | 100 | 31 | 41 | 22 | 88.3 | 1064 |
| YAGFL100A | 100 | 24 | 28 | 11 | - | 1064 |
| YAGFL120 | 120 | 16 | 20 | 11 | - | 1064 |
| YAGFL120A | 120 | 24 | 28 | 11 | - | 1064 |
| YAGFL150 | 150 | 16 | 20 | 11 | - | 1064 |
| YAGFL150A | 150 | 24 | 28 | 11 | - | 1064 |
| 532nmFL115 | 115 | 30 | 41 | 26 | 105.3 | 532 |
| 532nmFL200 | 200 | 30 | 41 | 26 | 229.7 | 532 |
| 355nmFL115 | 115 | 30 | 40 | 20 | 106.4 | 355 |
| 266nmFL115 | 115 | 30 | 40 | 20 | 101.1 | 266 |

